№ п/п | Наименование характеристики | Исполнение дозатора | |||||
ДЖТ-30-I | ДЖТ-30-II | ДЖТ-60-I | ДЖТ-60-II | ДЖТ-300-I | ДЖТ-300-II | ||
1 | Наибольший предел дозирования НПД, кг | 30 | 60 | 300 | |||
2 | Наименьший предел дозирования НмПД, кг | 10 | 20 | 100 | |||
3 | Дискретность индикации ДОУ дозатора, кг, не более | 0,01 | 0,01 | 0,1 | |||
4 | Класс точности по ГОСТ 10223-97 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Относительная погрешность весового устройства от номинального значения массы дозы, % не более | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | |||
6 | Пределы допускаемых отклонений действительных значений массы дозы от среднего значения при первичной поверке или калибровке: %, от номинального значения массы дозы, не более кг, не более | ± 0,5 (в диапазоне номинальных значений массы дозы свыше 15,0 кг до 30,0 кг) ± 0,075 (в диапазоне номинальных значений массы дозы свыше 10,0 кг до 15,0 кг) | ± 0,5 - | ± 0,5 - | |||
7 | Пределы допускаемых отклонений действительных значений массы дозы от среднего значения в эксплуатации: %, от номинального значения массы дозы, не более кг, не более | ± 1,0 (в диапазоне номинальных значений массы дозы свыше 15,0 кг до 30,0 кг) 0,15 (в диапазоне номинальных значений массы дозы свыше 10,0 кг до 15,0 кг) | ± 1,0 - | ± 1,0 - | |||
8 | Пределы допускаемых отклонений среднего значения массы дозы от номинального значения при первичной поверке или калибровке и при поверке в эксплуатации:%, от номинального значения массы дозы, не более кг, не более | ± 0,25 (в диапазоне номинальных значений массы дозы cвыше 15,0 кг до 30,0 кг) ± 0,037 (в диапазоне номинальных значений массы дозы свыше 15,0 кг до 30,0 кг) | ± 0,25 - | ± 0,25 - | |||
9 | Количество разрядов индикации, не менее | 4 | 4 | 4 | |||
Параметры электрического питания ЭЛТИ ДЗТ: | |
| Напряжение, В | 220 (+22/-33) |
| Частота, Гц | 50±1 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 400 |
| Диапазон рабочих температур при влажности до 98% | от 0 до +40°C |
| Грузоприёмное устройство дозатора жидкостей исполнений ЭЛТИ-ДЖТ-30- I, ЭЛТИ-ДЖТ-30- II, ЭЛТИ-ДЖТ-60-I и ЭЛТИ-ДЖТ-60-II | Грузоприёмное устройство дозатора жидкостей исполнений ЭЛТИ ДЖТ-300- I, ЭЛТИ-ДЖТ-300- II |